红波
33.2%理论占比
- 3
- 6
- 9
- 12
- 15
- 18
- 21
- 24
8 个和值 · 332 / 1000 种组合
| 前球 | 中球 | 尾球 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
偶尔公布会晚些,核对结果时以官方公布为准
开奖自动连线,点击图上任一点即可查看当期详细数值
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496038 | 22:17 | 18 | |
| 3496037 | 22:14 | 12 | |
| 3496036 | 22:10 | 18 | |
| 3496035 | 22:07 | 10 | |
| 3496034 | 22:03 | 20 | |
| 3496033 | 22:00 | 14 | |
| 3496032 | 21:56 | 12 | |
| 3496031 | 21:53 | 12 | |
| 3496030 | 21:49 | 10 | |
| 3496029 | 21:46 | 18 | |
| 3496028 | 21:42 | 16 | |
| 3496027 | 21:39 | 15 | |
| 3496026 | 21:35 | 14 | |
| 3496025 | 21:32 | 10 | |
| 3496024 | 21:28 | 9 |
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496023 | 21:25 | 12 | |
| 3496022 | 21:21 | 22 | |
| 3496021 | 21:18 | 4 | |
| 3496020 | 21:14 | 17 | |
| 3496019 | 21:11 | 13 | |
| 3496018 | 21:07 | 22 | |
| 3496017 | 21:04 | 15 | |
| 3496016 | 21:00 | 16 | |
| 3496015 | 20:57 | 22 | |
| 3496014 | 20:53 | 15 | |
| 3496013 | 20:50 | 13 | |
| 3496012 | 20:46 | 17 | |
| 3496011 | 20:43 | 13 | |
| 3496010 | 20:39 | 7 | |
| 3496009 | 20:36 | 14 |
均值 14.3最大 22最小 4
开奖结果里和值的颜色就是它的波色
33.2%理论占比
8 个和值 · 332 / 1000 种组合
25.8%理论占比
8 个和值 · 258 / 1000 种组合
25.8%理论占比
8 个和值 · 258 / 1000 种组合
152 种组合 · 15.2%
比如和值 22 除以 3 余 1,所以是绿波;要是余 2 就是蓝波,余 0 就是红波。
共 4 条,请花几秒读一读
用户能查到各类遗漏期数与冷热指标,但每期开奖号码完全独立随机,我们如实呈现既有数字,不把历史数据当成未来的预测依据。
本站不设聊天群,也没有客服电话。规则或页面用法有疑问时,可以先查看站内的常见问题和名词解释,多数情况能找到说明。
数据说明:本站赛程按国际足联(FIFA)官方公布的赛历同步,比分由赛事数据接口定时更新,最终结果以国际足联(FIFA)官方公告为准。
hello@dd2868now.com.cn